Policja Gniezno: Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za wrzesień 2019 roku
1 min czytania
We wrześniu 2019 roku na drogach powiatu gnieźnieńskiego doszło do 14 wypadków w których śmierć poniosły 2 osoby, a 12 zostało rannych. Policjanci odnotowali również 112 kolizji drogowych.
Liczba wypadków drogowych | 14 |
---|---|
Liczba zabitych na miejscu | 2 |
Liczba zabitych ogółem (zgony na miejscu i zgony w szpitalu) | 2 |
Liczba rannych | 12 |
Liczba kolizji | 112 |
Ujawniono wykroczeń | |
art.87**§ 1 KW** | ogółem |
art.87**§**1a KW | ogółem |
art. 87**§**2 KW | ogółem |
art. 178a**§**1 KK | ogółem |
Ilość pojazdów z podrobionymi cechami identyfikacyjnymi | - |
Ilość pojazdów, których właściciele nie dopełnili formalności celnych | - |
Liczba zleconych badań kierujących pojazdami na zawartość środków działających podobnie do alkoholu | badania krwi |
badania moczu | - |
Wykroczenia popełnione przez kierujących i pasażerów, którzy nie korzystają podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa | Przewożenie dzieci w samochodach bez obowiązkowych fotelików ochronnych lub innych urządzeń do przewożenia dzieci |
ujawniono ogółem | nałożone MK |
72 | 60 |
Liczba dni pracy kierowców podlegających kontrolom w zakresie przestrzegania przepisów o czasie jazdy i czasie postoju, obowiązkowych przerw****i czasie odpoczynku kierowców | 212 |
Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie,
gniezno.policja.gov.pl/
gniezno.policja.gov.pl/wl3/aktualnosci/213315,Informacja-o-stanie-bezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym-za-wrzesien-2019-roku.html
Autor: krystian